Награда
Костёр (Campfire)
Даёт небольшое количество случайных ресурсов.
Предание
Остался лишь пепел да горсть припасов.
Коротко
Что это за объект
| Род | Награда |
|---|
15 вариантов
Что достанется и кого придётся победить
При появлении на карте объект бросает один из вариантов — от него зависят и награда, и охрана. Доля посчитана от суммы весов из данных игры.
| Шанс | Награда | Охрана |
|---|---|---|
| 6,7 % | 250 | без охраны |
| 6,7 % | 250 | без охраны |
| 6,7 % | 250 | без охраны |
| 6,7 % | 250 | без охраны |
| 6,7 % | 250 | без охраны |
| 6,7 % | 500 | без охраны |
| 6,7 % | 500 | без охраны |
| 6,7 % | 500 | без охраны |
| 6,7 % | 500 | без охраны |
| 6,7 % | 500 | без охраны |
| 6,7 % | 750 | без охраны |
| 6,7 % | 750 | без охраны |
| 6,7 % | 750 | без охраны |
| 6,7 % | 750 | без охраны |
| 6,7 % | 750 | без охраны |

